編號 | 自主學習計畫名稱 | 學號 | 年級 班級 |
座號 | 姓名 | 諮詢教師 | 上課地點 | 備註 |
1 | 透明魚製作 | 310163 | 105 | 6 | 李O陞 | 劉曉倩老師 | 化學實驗室 | |
310176 | 105 | 19 | 郭O衡 | |||||
310598 | 118 | 6 | 林O昌 | |||||
2 | 破碎到新生:創新玻璃回收與自然資源再利用 | 310168 | 105 | 11 | 林O詮 | 劉曉倩老師 | 化學實驗室 | |
310170 | 105 | 13 | 柯O祐 | |||||
310194 | 105 | 37 | 盧O文 | |||||
3 | 八卦山咖啡品質比較與團際風味的科學探究 | 310173 | 105 | 16 | 張O豐 | 劉曉倩老師 | 化學實驗室 | |
310174 | 105 | 17 | 梁O瑞 | |||||
310177 | 105 | 20 | 郭O彰 | |||||
4 | 酸與鹼的交響曲:從皂化到中和的化學探索 | 310197 | 106 | 3 | 吳O釩 | 姜義峰老師 | 化學實驗室 | |
310211 | 106 | 17 | 莊O澍 | |||||
310215 | 106 | 21 | 陳O甫 | |||||
5 | 大數據分析 | 310205 | 106 | 11 | 林O竣 | 邱科文老師 | 電腦教室1 | |
310209 | 106 | 15 | 張O鑫 | |||||
310217 | 106 | 23 | 陳O傑 | |||||
6 | 黑洞與引力波的研究進展 | 310246 | 107 | 15 | 柯O廷 | 吳仁凱老師 | 圖書館 | |
310273 | 108 | 5 | 李O叡 | |||||
310302 | 108 | 34 | 劉O銓 | |||||
7 | 電解奇蹟:揭開氧化還原的科學魔法,點亮永續未來! | 310346 | 110 | 6 | 林O逸 | 劉曉倩老師 | 化學實驗室 | |
310361 | 110 | 21 | 陳O甫 | |||||
310376 | 110 | 36 | 顧O榳 | |||||
8 | 生物實驗探究與實作 | 310602 | 118 | 10 | 姚O諺 | 林家帆老師 | 生物實驗室 | |
310616 | 118 | 24 | 黃O睿 | |||||
310621 | 118 | 29 | 葉O宏 | |||||
9 | 普魯士藍實驗及延伸 | 310637 | 119 | 10 | 沈O源 | 姜義峰老師 | 化學實驗室 | |
310648 | 119 | 21 | 陳O佑 | |||||
310656 | 119 | 29 | 劉O鋅 | |||||
10 | 抗震建築之計晝 | 210545 | 207 | 28 | 潘O穎 | 張博彥老師 | 科教大樓1樓 多功能教室(小) |
|
210340 | 213 | 5 | 吳O縉 | |||||
210522 | 213 | 12 | 林O宇 | |||||
210064 | 213 | 24 | 陳O瑋 | |||||
11 | air muscle | 210587 | 208 | 29 | 賴O威 | 吳仁凱老師 | 214班級教室 | |
210061 | 214 | 19 | 陳O中 | |||||
210143 | 216 | 26 | 游O宸 | |||||
12 | 耳溫槍與熱力學引擎探究 | 210442 | 212 | 1 | 王O奕 | 林佑松老師 | 物理實驗室 | |
210343 | 212 | 14 | 施O翔 | |||||
210456 | 212 | 17 | 紀O宇 | |||||
210530 | 212 | 20 | 張O瑋 | |||||
13 | 探究電與磁的高斯定律 | 210553 | 212 | 3 | 王O宥 | 林佑松老師 | 物理實驗室 | |
210341 | 212 | 10 | 林O宇 | |||||
210346 | 212 | 16 | 洪O翔 | |||||
210500 | 212 | 26 | 陳O瑾 | |||||
14 | 角動量和克卜勒定律的探討 | 210374 | 212 | 4 | 石O宇 | 林佑松老師 | 物理實驗室 | |
210398 | 212 | 34 | 鄞O紘 | |||||
210404 | 213 | 37 | 謝O育 | |||||
210382 | 214 | 11 | 張O梃 | |||||
15 | 虎克定律與簡諧運動 | 210484 | 212 | 11 | 花O勛 | 姚靜穎老師 | 物理實驗室 | |
210342 | 212 | 13 | 施O錡 | |||||
210499 | 212 | 25 | 陳O綸 | |||||
210177 | 212 | 31 | 黃O銘 | |||||
16 | 麵包蟲與蛋白質 生物變態探討 | 210279 | 212 | 22 | 粘O潤 | 凃妤宣老師 | 生物實驗室 | |
210158 | 214 | 2 | 宋O鈞 | |||||
210117 | 214 | 38 | 鍾O輿 | |||||
17 | 植物的煉金術-病蟲害的綠色解藥 | 210196 | 214 | 3 | 李O甫 | 劉曉倩老師 | 化學實驗室 | |
210217 | 214 | 22 | 黃O沅 | |||||
210210 | 215 | 17 | 陳O順 | |||||
18 | 物理演示實驗 | 210555 | 215 | 3 | 吳O穎 | 姚靜穎老師 | 物理實驗室 | |
210126 | 215 | 4 | 吳O瑋 | |||||
210268 | 215 | 6 | 李O灝 | |||||
210278 | 215 | 13 | 梁O勛 | |||||
19 | 物理演示實驗 | 210079 | 215 | 8 | 謝O諺 | 姚靜穎老師 | 物理實驗室 | |
210420 | 215 | 12 | 范O齊 | |||||
210284 | 215 | 19 | 陳O辰 | |||||
210433 | 215 | 33 | 楊O凱 | |||||
20 | 物理演示實驗 | 210455 | 215 | 11 | 洪O博 | 姚靜穎老師 | 物理實驗室 | |
210469 | 215 | 24 | 游O穎 | |||||
210575 | 215 | 25 | 黃O築 | |||||
210581 | 215 | 36 | 劉O睿 | |||||
21 | 物理演示實驗 | 210574 | 215 | 22 | 曾O維 | 姚靜穎老師 | 物理實驗室 | |
210148 | 215 | 29 | 楊O堃 | |||||
210578 | 215 | 32 | 楊O民 | |||||
210291 | 215 | 34 | 葉O豪 | |||||
22 | 水體優養化研究—優養化抑制 | 210624 | 219 | 23 | 田O翰 | 凃妤宣老師 | 生物實驗室 | |
210634 | 219 | 28 | 林O益 | |||||
23 | 檳榔中的化學 | 210641 | 219 | 30 | 粘O嘉 | 劉曉倩老師 | 化學實驗室 | |
210648 | 219 | 33 | 黃O家 | |||||
210649 | 219 | 34 | 黃O展 | |||||
24 | 物理實驗-演示活動 | 210009 | 220 | 9 | 胡O恩 | 姚靜穎老師 | 物理實驗室 | |
210014 | 220 | 14 | 黄O鑫 | |||||
210016 | 220 | 16 | 黃O理 | |||||
210017 | 220 | 17 | 黃O叡 | |||||
210023 | 220 | 23 | 薛O瀚 | |||||
210026 | 220 | 26 | 謝O丞 | |||||
210028 | 220 | 28 | 魏O丞 | |||||
210030 | 220 | 30 | 蘇O原 |
※如有疑問請洽圖書館服務台。