一、國立臺中教育大學114學年度「高級中等學校學生自主學習成果分享展-知識嘉年華」
(一)時間:114年12月12日(五)14:00-16:30
(二)地點:國立臺中教育大學求真樓1樓 K108大廳
(三)作品發表形式:「駐點靜態展示及解說」自主學習成果作品以寬95公分*長200公分之「直式海報」樣式呈現,發表者立於作品旁解說,並可展示實體作品或展品。
(四)獲選名單(4組):
| 圖書館編號 | 計畫名稱 | 指導老師 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 6 | 打造AI學測小助手 | 邱科文 | 310049 | 208 | 3 | 何O鈞 | |
| 310630 | 219 | 1 | 江O鈞 | ||||
| 310636 | 219 | 6 | 李O順 | ||||
| 5 | 八卦山咖啡品質比較與國際風味的科學探究 | 劉曉倩 | 310177 | 214 | 22 | 郭O彰 | |
| 310173 | 211 | 19 | 張O豐 | ||||
| 310174 | 213 | 15 | 梁O瑞 | ||||
| 10 | 擺渡人--從共振抑制到動態穩定 | 邱科文 | 310633 | 219 | 2 | 吳O霖 | |
| 310644 | 219 | 10 | 張O豪 | ||||
| 11 | 咬一口紅唇,測一滴水──檳榔裡的科學 | 劉曉倩 | 210648 | 319 | 33 | 黃O家 | |
| 210641 | 319 | 30 | 粘O嘉 | ||||
| 210649 | 319 | 34 | 黃O展 |
二、彰北區自主學習成果展
(一)時間:114年12月19日(五)13:00-15:30
(二)地點:彰化女中活動中心、游藝館1F
(三)作品發表形式:「駐點靜態展示及解說」。自主學習成果作品以A0(841×1189mm)大小海報展示,發表者立於作品旁解說,並可展示實體作品或展品。
(四)獲選名單(5組):
| 圖書館編號 | 計畫名稱 | 指導老師 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 1 | 台灣小黨的生存困境 | 吳姿瑭 | 310391 | 203 | 18 | 粘O慎 | |
| 2 | 戰爭的地景記憶──從電影與景點看二戰在日本與歐洲的歷史痕跡 | 曾馨霈 | 310112 | 205 | 25 | 黃O閎 | |
| 4 | 《New Game+:從零開始的遊戲工坊》 | 邱科文 | 310636 | 219 | 6 | 李O順 | |
| 310644 | 219 | 10 | 張O豪 | ||||
| 310655 | 219 | 27 | 廖O誠 | ||||
| 7 | 破碎到新生:創新玻璃回收與自然資源再利用 | 劉曉倩 | 310170 | 213 | 11 | 柯O祐 | |
| 310194 | 210 | 30 | 盧O文 | ||||
| 310168 | 215 | 6 | 林O詮 | ||||
| 9 | 當電流遇上離子:一場看得見的化學變化 | 劉曉倩 | 310376 | 210 | 36 | 顧O榳 | |
| 310361 | 215 | 18 | 陳O甫 | ||||
| 310346 | 216 | 9 | 林O逸 |
三、自主學習午間分享會:時間與發表形式另行通知。
獲選名單(2組):
| 圖書館編號 | 計畫名稱 | 指導老師 | 學號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 備註 |
| 3 | 「初等數論」學習 | 梁士傑 | 310466 | 209 | 25 | 陳O兆 | |
| 8 | 棒球中的流體力學 | 陳建勳 | 310662 | 219 | 35 | 謝O侑 | |
| 316039 | 219 | 8 | 林O穎 |