音樂資優班 歷屆導師 | |||
屆數 | 學年度 | 導師 | 科別 |
一 | 86 | 羅雅歆 | 音樂科 |
二 | 87 | 趙慧茹 | 音樂科 |
三 | 88 | 許晶瑩 趙慧茹 |
音樂科 |
四 | 89 | 莊淑芬 | 音樂科 |
五 | 90 | 趙慧茹 | 音樂科 |
六 | 91 | 吳政芝 | 音樂科 |
七 | 92 | 莊淑芬 | 音樂科 |
八 | 93 | 趙慧茹 | 音樂科 |
九 | 94 | 吳政芝 | 音樂科 |
十 | 95 | 羅雅歆 | 音樂科 |
十一 | 96 | 莊淑芬 | 音樂科 |
十二 | 97 | 吳政芝 | 音樂科 |
十三 | 98 | 羅雅歆 | 音樂科 |
十四 | 99 | 莊淑芬 何佳容 |
音樂科 |
十五 | 100 | 蘇同右 | 音樂科 |
十六 | 101 | 趙慧茹 | 音樂科 |
十七 | 102 | 何佳容 | 音樂科 |
十八 | 103 | 吳政芝 李明中 |
音樂科 物理科 |
十九 | 104 | 羅雅歆 | 音樂科 |
二十 | 105 | 趙慧茹 余淑絹 |
音樂科 生物科 |
二十一 | 106 | 蘇同右 吳政芝 |
音樂科 |
二十二 | 107 | 翁瑋婷 趙慧茹 |
國文科 音樂科 |
二十三 | 108 | 羅雅歆 | 音樂科 |
二十四 | 109 | 吳政芝 | 音樂科 |
二十五 | 110 | 趙慧茹 | 音樂科 |
二十六 | 111 | 羅雅歆 | 音樂科 |
二十七 | 112 | 何佳容 趙慧茹 |
音樂科 |
二十八 | 113 | 吳政芝 | 音樂科 |